Le Groupe de Travail soutient également les projets de recherche innovants et émergents dans le domaine de la recherche sur les cancers rares.
> AAP 2018 : 3 projets relatifs au cancers rares financés
> AAP 2019 : 6 projets relatifs au cancers rares financés
> AAP 2020 : 3 projets relatifs au cancers rares financés
> AAP 2021 : 5 projets relatifs au cancers rares financés
> AAP 2022 : 3 projets relatifs au cancers rares financés
> AAP 2023 : 4 projets relatifs au cancers rares financés
Via l’Appel à Projet Émergence 2018, 3 projets relatifs aux cancers rares ont été retenus.
Acronyme | Titre | Candidat | Laboratoire |
---|---|---|---|
EPI-DIPGO | Dérégulations épigénétiques à l’origine de l’oncogenèse des DIPG | CASTEL David | Vectorologie et thérapeutiques anti-cancéreuses |
MABCpathway | Régulation croisée entre signalisation androgénique, facteurs NFAT et voie Wnt dans les cancers du sein moléculaire apocrine | LEHMANN-CHE Jacqueline | INSERM U976 |
TGFUBIOS | Analyse de l’ubiquitome induit par le TGF-β dans une lignée d’ostéosarcome | PRUNIER Céline | Centre de Recherche de Saint-Antoine |
Via l’Appel à Projet Émergence 2019, 6 projets relatifs aux cancers rares ont été retenus.
Acronyme | Titre | Candidat | Laboratoire |
---|---|---|---|
COMUM | Faciliter la COmmunication entre la personne atteinte de Mélanome Uvéal Métastatique et son médecin | BREDART Anne | Institut Curie, Département de Soins de Support, Unité de Psycho-Oncologie |
MYELOPROT | Potentialisation des inhibiteurs du protéasome dans le traitement du myélome multiple par blocage du translocon | DEMANGEL Caroline | INSERM Institut Pasteur U1221, Immunomodulation et infection, Equipe “Immunobiologie de l’Infection” |
ASCLEPIOS | InnovAtion d’un outil endoSCo-thérapeutique à micro-pLasma pour le traitEment orthotoPIque des chOlangiocarcinomeS | DUFOUR Thierry | UMR7648, Laboratoire de Physique des Plasmas |
ANAPAP | Nouveaux outils moléculaires dans la prise en charge et le monitoring des lésions prétumorales et des cancers de l’anus HPV induits | PÉRÉ Hélène | INSERM U970, PARCC, Immunothérapie et traitement antiangiogénique en pathologie cancérologique |
AMMEN | Analyse multi-omique des méningiomes agressifs de patients NF2 | PEYRE Matthieu | INSERM U1127 CNRS UMR 7225, CRICM, Equipe de Neuro-Oncologie expérimentale |
FLUDALYM | Pertinence de nouveaux traceurs moléculaires pour la détection et le suivi des lymphomes cérébraux primitifs. | TRUILLET Charles | INSERM CEA UMR1023, Institut des sciences du vivant Frédéric Joliot, Imagerie Moléculaire In Vivo |
Via l’Appel à Projet Émergence 2020, 3 projets relatifs aux cancers rares ont été retenus.
Acronyme | Titre | Candidat | Laboratoire |
---|---|---|---|
SWISARC SWI/SNF | Caractérisation de l’hétérogénéité intra-tumorale dans les sarcomes avec altération du complexe de remodelage de la chromatine | POSTEL-VINAY Sophie | INSERM, Gustave Roussy, Biomarqueurs prédictifs et nouvelles stratégies thérapeutiques |
ThéBioCaPe | Identification de nouvelles thérapies et de biomarqueurs prédictifs de la réponse thérapeutique dans les cancers pédiatriques du foie réfractaires aux traitements conventionnels | REBOUISSOU Sandra | Centre de Recherche des cordeliers, Inserm UMRS1138, Equipe 28, Génomique fonctionnelle des tumeurs solides |
SingleSARC | Hétérogénéité intra tumorale des liposarcomes dédifférenciés : impacts théranostiques | WATSON Sarah | Institut Curie, Cancer, hétérogénéité, instabilité et plasticité (CHIP) |
Via l’Appel à Projet Émergence 2021, 5 projets relatifs aux cancers rares ont été retenus.
Acronyme | Titre | Candidat | Laboratoire |
---|---|---|---|
TSGlio | Caractérisation transcriptionnelle et spatiale et à l’échelle de la cellule unique de gliomes de haut grade | Florence CAVALLI | Institut Curie, U900 |
After MET | Effets biologiques des thérapies métaboliques ciblant les glioblastome avec une dépendance à la voie de la phosphorylation oxydative (“OXPHOS”) | Anna Luisa DI STEFANO | ICM U1127 |
InvaBrain | Etude de l’hétérogénéité inter-tumorale du profil d’invasion des cellules de glioblastome dans des organoïdes cérébraux | Ahmed IDBAIH | ICM, U1127 |
MesoHetSpa | Hétérogénéité intra-tumorale spatiale du mésothéliome pleural malin | Didier JEAN | Centre de Recherche Les Cordeliers, U1138, équipe FunGeST |
PTMNF1 | Prévenir la transformation maligne dans la neurofibromatose de type 1 | Piotr TOPILKO | Institut Mondor de Recherche Biomedicale, U955, équipe 9 |
Via l’Appel à Projet Émergence 2022, 3 projets relatifs aux cancers rares ont été retenus.
Acronyme | Titre | Candidat | Laboratoire |
---|---|---|---|
Spatial-DL | Transcriptomique spatiale et Intelligence Artificielle pour l’étude des tumeurs de type hépatocholangiocarcinome | CALDERARO Julien | VHC Henri Mondor, Inserm U955 |
TERG | Transition d’état cellulaire dans le glioblastome en réponse aux traitements | SEANO Giorgio | Signalisation, radiobiologie et cancer, Institut Curie U1021/UMR3347 |
Glio-Resist | Mécanismes de résistance aux chimiothérapies par Temozolomide et CCNU dans le glioblastome | TOUAT Mehdi | Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière, U1127 |
Via l’Appel à Projet Émergence 2023, 4 projets relatifs aux cancers rares ont été retenus.
Acronyme | Titre | Candidat | Laboratoire |
---|---|---|---|
LYNK-TS | Identification de facteurs de réponse aux inhibiteurs de checkpoints dans le lymphome NK/T par une approche de transcriptomique spatiale | Lucile COURONNÉ | Institut Imagine, Mécanismes cellulaires et moléculaires des désordres hématologiques et implications thérapeutiques, U1163 |
ANDRO-GB | Implication du récepteur à l’androgène dans l’immunosuppression médiée par lignée myéloïde dans le glioblastome | Ahmed IDBAIH | Institut du Cerveau, Equipe GlioTEx, UMR7225 UMRS1127 |
MyFibroPpar | PPARy, un acteur majeur de l’homéostasie du stroma médullaire et une cible thérapeutique pour la myélofibrose ? | Stéphane PROST | CEA, IDMIT, LCSAT, UMR1184 |
UM-MET | Rôle du microenvironnement tumoral dans la croissance métastatique des mélanomes uvéaux | Manuel RODRIGUES | Institut Curie, Cancer, hétérogénéité, instabilité et plasticité, U830 |