Dans le cadre de l’appel à projet Émergence 2019 lancé par le Cancéropôle Île-de-France, 14 candidats ont été retenus.
Cet appel à projet vise à financer des projets de recherche innovants et émergents dans le domaine de la recherche sur le cancer, toutes disciplines confondues. En 2019, l’appel à projet était exclusivement dédié aux thématiques suivantes :
- Innovations technologiques (dont informatique)
- Caractérisation moléculaire immunologique ou génomique des cohortes déjà constituées (cancers rares, cancers fréquents)
- Sciences humaines et sociales (Sciences Humaines et Sociales, Epidémiologie, Santé Publique) : ces projets de recherche peuvent être portés par des paramédicaux
- Emergence innovation : Transfert de technologie P-LICAN: résultats de la recherche académique transférables à terme vers l’industrie. Il peut s’agir de financer des travaux consolidant une déclaration d’invention ou un brevet existant. Ces projets doivent impliquer 2 équipes d’institutions franciliennes différentes.
Le financement des projets retenus est d’un montant maximal de 30 000 € par projet, pour une durée de 1 an (dépenses engagées pendant les 12 mois du projet). Seules les équipes localisées en Région Île-de-France sont éligibles.
Les 14 projets retenus sont les suivants :
| Acronyme | Titre | Candidat | Laboratoire |
|---|---|---|---|
| FLOWNET-01 | Evaluation du taux des Neutrophil Extracellular Traps (NETs) par cytométrie en flux chez les patients atteints de cancer solide associé à un risque élevé d’événements thromboemboliques veineux. | BARDET VALERIE | INSERM UVSQ U1173, Laboratoire Infection et Inflammation, Equipe Immunologie Transfusion, CHU Ambroise Paré, Service d’Hématologie |
| Rad-Ret | Rôle de la voie Rho-Kinase dans le remodelage vasculaire rétinien après irradiation des tumeurs oculaires: vers un traitement préventif de la rétinopathie radique | Behar-Cohen Francine | INSERM CRC U1138, Immunologie et Cancérologie intégrative, équipe “De la physiopathologie des maladies rétiniennes aux développements cliniques” |
| COMUM | Faciliter la COmmunication entre la personne atteinte de Mélanome Uvéal Métastatique et son médecin | BREDART Anne | Institut Curie, Département de Soins de Support, Unité de Psycho-Oncologie |
| LLC/WES | Caractérisation génétique d’une cohorte de LLC familiales | de VILLARTAY Jean-Pierre | INSERM U1163, Institut Imagine, Equipe “Dynamique du Génome et Systeme Immunitaire” |
| MYELOPROT | Potentialisation des inhibiteurs du protéasome dans le traitemnt du myélome multiple par blocage du translocon | DEMANGEL Caroline | INSERM Institut Pasteur U1221, Immunomodulation et infection, Equipe “Immunobiologie de l’Infection” |
| ASCLEPIOS | InnovAtion d’un outil endoSCo-thérapeutique à micro-pLasma pour le traitEment orthotoPIque des chOlangiocarcinomeS | DUFOUR Thierry | UMR7648, Laboratoire de Physique des Plasmas |
| VIVROVAIRE IO | Portraits immunitaires des tumeurs de l’ovaire en longue rémission | Leary Alexandra | INSERM Gustave Roussy U981, équipe “Recherche translationnelle tumeurs gynécologiques” |
| STINGTARGET | Ciblage cellulaire de la voie STING par un biomédicament pour l’immunothérapie | MANEL Nicolas | INSERM Institut Curie U932, Immunité et Cancer, équipe “Immunité innée” |
| ANAPAP | Nouveaux outils moléculaires dans la prise en charge et le monitoring des lésions prétumorales et des cancers de l’anus HPV induits | Péré Hélène | INSERM U970, PARCC, Immunothérapie et traitement antiangiogénique en pathologie cancérologique |
| AMMEN | Analyse multi-omique des méningiomes agressifs de patients NF2 | Peyre Matthieu | INSERM U1127 CNRS UMR 7225, CRICM, Equipe de Neuro-Oncologie expérimentale |
| FILO_TP53 | La cohorte FILO_TP53: un outil d’étude unique pour l’analyse clinico-biologique des alterations du gène TP53 dans la Leucémie Lymphoïde Chronique. | Soussi Thierry | INSERM CRC U1138, Équipe Apoptose cancer et immunité |
| FLUDALYM | Pertinence de nouveaux traceurs moléculaires pour la détection et le suivi des lymphomes cérébraux primitifs. | TRUILLET Charles | INSERM CEA UMR1023, Institut des sciences du vivant Frédéric Joliot, Imagerie Moléculaire In Vivo |
| BRAVO | Biomarqueurs de la Réponse thérapeutique issu de l’ADN tumoral des Vésicules Oncosomales | VACHEROT Francis | INSERM IMRB U955, équipe 7 “Recherche translationnelle en oncogénèse génitourinaire” |
| SYNTEC | Système biomimétique de stroma pour étudier de l’infiltration de la tumeur par les leucocytes | Vargas Pablo | CNRS Institut Curie Sorbonne Université UMR144, équipe Piel “Biologie cellulaire systémique de la polarité et de la division” |
