Dans le cadre de l’appel à projet Structurant 2024 lancé par le Cancéropôle Île-de-France, 5 projets ont été retenus. Cet appel à projet vise à fédérer les équipes franciliennes autour de plateformes innovantes et ouvertes via l’acquisition et la mise à disposition de matériels permettant l’utilisation de nouvelles technologies pour la recherche contre le cancer. Cet appel d’offre s’adresse à l’ensemble des équipes de recherche impliquées dans la recherche contre le cancer localisées en Île-de-France et nécessite un co-financement et le soutien d’au moins deux Sirics franciliens ou institutions membres du Cancéropôle IDF.
Les projets retenus sont les suivants :
| Nom du projet | Type d’équipement | Porteur du projet | Sirics et institutions impliquées |
| Imagerie non invasive in vivo par PhotonIMAGER : application aux tumeurs cérébrales | Système d’imagerie optique in-vivo PhotonImager (iospace Lab) : Bioluminescence et fluorescence en temps réel pour les études cinétiques et longitudinales | HUBERFELD Gilles (U Paris Cité, Inserm) | Université Paris Cité Siric Curie |
| STOCALC | NAS et serveur de Calcul : infrastructure commune aux équipes des Sirics de calcul haute performance GPU/CPU, couplée à une infrastructure de stockage | Aurélien de Reyniès (U Paris Cité) | Siric Carpem Siric Curamus Université Paris Cité |
| InterOMERO+ | Plateforme logicielle OMERO+ pour la gestion des données d’imagerie de recherche conformément au principe FAIR | Yves Allory & Coralie Guerin (Institut Curie et ICM) | Siric Curie Siric Curamus ICM Siric in Situ Hôpital Beaujon |
| K-DIVE | Leica Cell Dive : solution d’imagerie multiplex pour faire des analyses de protéomique spatiale | Cros Jerome (Inserm – Siric inSitu) | Siric in situ Siric Carpem Siric Curamus Siric Curie AP HP |
| Radiothérapie Guidée par l’imagerie préclinique | Micro-irradiateur guidé par image utilisant une source de rayons X de faible énergie SARRP | Pouzoulet Frederic (Institut Curie) | Curie Siric Curie Siric Epicure |
